Cortesía de LÍDER en deportes
CARACAS.- Este martes, 6 de septiembre de 2016, te brindamos los Pronósticos Líder.
MLB
Yankees
+146
Houston
+160
Cachorros
-173
3500 para 31826
Fútbol
Francia
(-1,5) +123
Bélgica
(-1,5) -105
Argentina
(-1) +115
Uruguay
-180
Ecuador
+210
3500 para 154488
| MLB - Liga Americana | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (-1,5) EV | (o9) -105 / -156 | Toronto | Sanchez | 13-2 | 2.88 | 1.16 | 134 |
| (+1,5) -120 | (u9) -115 / +146 | NY Yankees | Cessa | 4-0 | 4.17 | 1.09 | 23 | |
| YANKEES A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -150 | (o8) -110 / +160 | Houston | Keuchel | 9-12 | 4.55 | 1.29 | 144 |
| (-1,5) +130 | (u8) -110 / -170 | Cleveland | Kluber | 15-8 | 3.09 | 1.05 | 189 | |
| HOUSTON A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -110 / +125 | Baltimore | Gallardo | 4-7 | 5.62 | 1.62 | 65 |
| (-1,5) +150 | (u8,5)-110 / -135 | Tampa Bay | Odorizzi | 9-5 | 3.56 | 1.21 | 146 | |
| TAMPA BAY A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (-1,5) +140 | (o9,5) -110 / -110 | Detroit | Boyd | 5-2 | 4.00 | 1.26 | 67 |
| (+1,5) -160 | (u9,5) -110 / EV | Chi White Sox | Gonzalez | 2-6 | 4.05 | 1.33 | 78 | |
| DETROIT A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (+1,5) -205 | (o9) EV / -105 | Kansas City | Gee | 6-7 | 4.33 | 1.44 | 84 |
| (-1,5) +175 | (u9) -120 / -105 | Minnesota | Santana | 7-10 | 3.54 | 1.25 | 119 | |
| KANSAS CITY A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:05 PM | (+1,5) -205 | (o8,5) -105 / +105 | LA Angels | Nolasco | 5-12 | 4.95 | 1.31 | 120 |
| (-1,5) +175 | (u8,5) -115 / -115 | Oakland | Detwiler | 1-3 | 4.81 | 1.40 | 23 | |
| ANGELINOS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (+1,5) -170 | (o8,5) -110 / +129 | Texas | Perez | 9-10 | 4.30 | 1.43 | 87 |
| (-1,5) +150 | (u8,5) -110 / -139 | Seattle | Paxton | 4-5 | 3.83 | 1.36 | 82 | |
| TEXAS A GANAR | ||||||||
| MLB - Liga Nacional | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (+1,5) -105 | (o8,5) -110 / +207 | Atlanta | Perez | 2-2 | 4.62 | 1.21 | 23 |
| (-1,5) -115 | (u8,5) -110 / -225 | Washington | Gonzalez | 10-9 | 4.14 | 1.28 | 146 | |
| WASHINGTON A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (-1,5) +130 | (o8,5) -115 / -124 | St. Louis | Weaver | 1-2 | 3.86 | 1.33 | 26 |
| (+1,5) -150 | (u8,5) -105 / +114 | Pittsburgh | Vogelsong | 3-4 | 3.56 | 1.33 | 42 | |
| SAN LUIS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (-1,5) +130 | (o9) -105 / -117 | NY Mets | Montero | 0-0 | 3.68 | 1.91 | 6 |
| (+1,5) -150 | (u9) -115 / +107 | Cincinnati | Finnegan | 8-10 | 4.19 | 1.32 | 127 | |
| METS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -140 | (o8,5) -110 / +156 | Philadelphia | Morgan | 1-9 | 6.21 | 1.52 | 72 |
| (-1,5) +120 | (u8,5) -110 / -166 | Miami | Urena | 3-5 | 5.40 | 1.40 | 41 | |
| MIAMI A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (-1,5) +105 | (o9) EV / -173 | Chi Cubs | Hammel | 14-7 | 3.14 | 1.14 | 122 |
| (+1,5) -125 | (u9) -120 / +163 | Milwaukee | Peralta | 5-9 | 5.53 | 1.65 | 69 | |
| CACHORROS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:40 PM | (+1,5) -190 | (o11,5) -110 / -103 | San Francisco | Samardzija | 11-9 | 4.06 | 1.22 | 128 |
| (-1,5) +165 | (u11,5) -110 / -107 | Colorado | Anderson | 5-5 | 3.43 | 1.21 | 82 | |
| SAN FRANCISCO A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (+1,5) -130 | (o8,5) EV / +164 | Arizona | Miller | 2-10 | 6.81 | 1.70 | 53 |
| (-1,5) +110 | (u8,5) -120 / -174 | LA Dodgers | Stripling | 3-6 | 4.15 | 1.30 | 57 | |
| DODGERS A GANAR | ||||||||
| MLB - Interligas | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (-1,5) -105 | (o8,5) EV / -186 | Boston | Buchholz | 5-10 | 5.20 | 1.37 | 72 |
| (+1,5) -115 | (u8,5) -120 / +176 | San Diego | Clemens | 2-4 | 4.93 | 1.62 | 35 | |
| BOSTON A GANAR | ||||||||
| Fútbol - Eliminatorias Europeas | ||||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+1,5) -143 | (o2,5) -105 / +820 | Bielorrusia | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
| (-1,5) +123 | (u2,5) -115 / -250 | Francia | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
| +360 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+0,5) -132 | (o2) -146 / +264 | Suecia | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
| (-0,5) +112 | (u2) +126 / +112 | Holanda | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
| +232 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | PK -138 | (o2) -110 / +150 | Suiza | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
| PK +118 | (u2) -110 / +210 | Portugal | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
| +210 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+1,5) -115 | (o2,5) -123 / +910 | Chipre | 0-0-0 | 0 | 0 | ||
| (-1,5) -105 | (u2,5) +103 / -310 | Bélgica | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
| +440 | Empate | |||||||
| Fútbol - Eliminatorias Suramericanas | ||||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 07:00 p.m. | (+1) -135 | (o2,5) +105 / +480 | Venezuela | 0-6-1 | 7 | 19 | ||
| (-1) +115 | (u2,5) -125 / -160 | Argentina | 4-1-2 | 7 | 4 | |||
| +290 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 07:00 p.m. | (-1) -115 | (o2,5) +128 / -180 | Uruguay | 4-2-1 | 12 | 5 | ||
| (+1) -105 | (u2,5) -148 / +585 | Paraguay | 3-1-3 | 9 | 7 | |||
| +295 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 07:30 p.m. | (-2) -145 | (o3) -165 / -580 | Chile | 3-3-1 | 13 | 12 | ||
| (+2) +125 | (u3) +140 / +1500 | Bolivia | 2-5-0 | 9 | 13 | |||
| +700 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 08:45 p.m. | (-1) +110 | (o2,5) +105 / -170 | Brasil | 3-1-3 | 14 | 8 | ||
| (+1) -130 | (u2,5) -125 / +550 | Colombia | 4-2-1 | 11 | 8 | |||
| +290 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 10:15 p.m. | PK -135 | (o2) -130 / +145 | Perú | 1-5-1 | 6 | 14 | ||
| PK +115 | (u2) +110 / +210 | Ecuador | 4-2-1 | 12 | 10 | |||
| +220 | Empate | |||||||

0 comentarios:
Publicar un comentario